Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 141/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 22.07.2026, obowiązująca od 23.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,79 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,07 zł

CHF
frank szwajcarski
4,66 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 141/C/NBP/2026/C · od 23.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7538 | 3,8296 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6259 | 2,6789 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6644 | 2,7182 |
![]() EUR euro | 4,2845 | 4,3711 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6212 | 4,7146 |
![]() GBP funt szterling | 5,0255 | 5,1271 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0230 | 0,0235 |
![]() CZK korona czeska | 0,1774 | 0,1810 |
![]() DKK korona duńska | 0,5731 | 0,5847 |
![]() NOK korona norweska | 0,3912 | 0,3992 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3874 | 0,3952 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0983 | 5,2013 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 141/A/NBP/2026/A · od 23.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1122 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7946 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6564 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4839 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6961 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1994 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9402 |
![]() EUR euro | 4,3298 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6572 |
![]() GBP funt szterling | 5,0727 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0847 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 |
![]() CZK korona czeska | 0,1789 |
![]() DKK korona duńska | 0,5792 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3958 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3910 |
![]() RON lej rumuński | 0,8271 |
![]() TRY lira turecka | 0,0801 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2359 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0614 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2176 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2311 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7500 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9279 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0393 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5604 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1518 |



























